Welcome to Velocity! We are a group of like-minded sim racers looking to compete in tough but fair racing across ACC and beyond.
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1 | โ โ AIRESHโ โ โ | ๐ฉ๐ช | 5,104 |
2 | Adam Saunders | ๐ฌ๐ง | 4,442 |
3 | Craig Suter | ๐ฆ๐บ | 4,208 |
4 | Jussi Virolainen | ๐ซ๐ฎ | 4,137 |
5 | Iszac Paranihi | ๐ณ๐ฟ | 3,949 |
6 | Paul Wagner | ๐บ๐ธ | 3,904 |
7 | Ilkay Erkilincoglu | ๐น๐ท | 3,820 |
8 | David Silth | ๐ฌ๐ง | 3,773 |
9 | Pascal Ritter | ๐ฆ๐น | 3,738 |
10 | Michael Martinz | ๐ฆ๐น | 3,684 |
11 | Dylan Hartt | ๐ฎ๐ช | 3,665 |
12 | Umut รzer | ๐น๐ท | 3,664 |
13 | Greg Minium | ๐บ๐ธ | 3,630 |
14 | รlvaro Aceitรณn I PPR | ๐จ๐ฑ | 3,576 |
15 | Dustin Herpell | NESR | ๐ฉ๐ช | 3,534 |
16 | Max Foster | ๐ฌ๐ง | 3,491 |
17 | Asahi Ota | ๐ฏ๐ต | 3,477 |
18 | Wally Johnson | ๐บ๐ธ | 3,436 |
19 | Kornel Beschenbacher | ๐ญ๐บ | 3,398 |
20 | Grzegorz Taczkowski | ๐ต๐ฑ | 3,374 |
21 | Mir Ismail Rashidov | ๐ท๐บ | 3,361 |
22 | Abel Martinez | ๐ช๐ธ | 3,340 |
23 | Andrea Michiante | ๐ฎ๐น | 3,338 |
24 | Kris FastR I HRT | ๐ต๐ฑ | 3,295 |
25 | Benjamin Houpert | ๐ฎ๐ช | 3,289 |
26 | Luis Vazquez | ๐ฒ๐ฝ | 3,268 |
27 | Kirill Kirichenko | ๐บ๐ฆ | 3,267 |
28 | .. Mikey | 3,257 | |
29 | Kevin Zepernick | ๐ฉ๐ช | 3,231 |
30 | Tyler Copeland | ๐บ๐ธ | 3,183 |
31 | Parker Soukup | ๐บ๐ธ | 3,173 |
32 | Peter Stark | ๐ญ๐บ | 3,125 |
33 | Matias Weber I PPR | ๐จ๐ฑ | 3,121 |
34 | Kelvin Kastens | ๐ฉ๐ช | 3,096 |
35 | Hayden Puttock | ๐ฌ๐ง | 3,090 |
36 | Mitchell Brown | ๐บ๐ธ | 3,077 |
37 | Matteo Mastromauro | ๐ฎ๐น | 3,073 |
38 | Christoph Gogolla | ๐ฉ๐ช | 3,065 |
39 | George Todd | 3,062 | |
40 | Christoph Fetzer | ๐ฉ๐ช | 3,035 |
41 | M. Wright | ๐บ๐ธ | 3,031 |
42 | Martin Margecanskรฝ | ๐ธ๐ฐ | 3,000 |
43 | Jake Handley | 2,994 | |
44 | Serafino Gerbino | ๐ฎ๐น | 2,992 |
45 | Dan Trixat | ๐บ๐ธ | 2,921 |
46 | Jeremy Brennan | ๐บ๐ธ | 2,903 |
47 | Hasnain Aslam | ๐ฌ๐ง | 2,884 |
48 | Austin Green | 2,853 | |
49 | Kyle WinterSauce | ๐บ๐ธ | 2,840 |
50 | Roberto Bustos | ๐ช๐ธ | 2,821 |
51 | Tyler Johnson | ๐บ๐ธ | 2,820 |
52 | Jz Sgd | ๐บ๐ธ | 2,804 |
53 | Joey Dickerman | ๐บ๐ธ | 2,800 |
54 | Devantae Drain | ๐บ๐ธ | 2,771 |
55 | Phoenix Nightrain | ๐จ๐ญ | 2,769 |
56 | Matt SRC | 2,754 | |
57 | Jamie Burrows | ๐ฌ๐ง | 2,751 |
58 | Marvin Kelta | ๐บ๐ธ | 2,747 |
59 | Anthony Vilorio | ๐บ๐ธ | 2,731 |
60 | John Rosario | ๐บ๐ธ | 2,726 |
61 | Miroslav Graciฤ | ๐ง๐ฆ | 2,698 |
62 | Kieran Ormiston | 2,690 | |
63 | Roman Zhdanov | ๐บ๐ฆ | 2,675 |
64 | Niklas Dahl | ๐ธ๐ช | 2,671 |
65 | Dylan Magee | ๐บ๐ธ | 2,663 |
65 | Aleksandr Kapitanov | ๐ฑ๐ป | 2,663 |
67 | Jorge Moraes | ๐ต๐น | 2,653 |
68 | Krzysztof Kozlowski | ๐ต๐ฑ | 2,630 |
69 | Jacob Barajas | 2,629 | |
70 | Bjรธrn Egil Kalseth | ๐ณ๐ด | 2,616 |
71 | Gonzalo Noguera | ๐ช๐ธ | 2,599 |
72 | Ethan Coe | ๐บ๐ธ | 2,590 |
72 | Lucas Mello | ๐ง๐ท | 2,590 |
72 | Dave Spiller | ๐ฌ๐ง | 2,590 |
75 | Trent Stolowski | ๐บ๐ธ | 2,574 |
76 | Alessio Mannelli | ๐ฎ๐น | 2,570 |
77 | Juel Abreu | ๐บ๐ธ | 2,569 |
78 | mark bird | ๐ฌ๐ง | 2,550 |
79 | Luan Rodsant | ๐ง๐ท | 2,547 |
80 | Govind Kannoly | ๐บ๐ธ | 2,542 |
Experience unparalleled control and futuristic design with the MOZA Vision GS Wheel. Featuring a 2.85-inch HD circular touch screen, customizable UI.