Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
24921 | Shahid Sulahria | ๐บ๐ธ | 1,961 |
24921 | Craig Fulton | ๐ฌ๐ง | 1,961 |
24921 | Dmitry Pluzhnikov | ๐ท๐บ | 1,961 |
24921 | JAEL YANES | ๐บ๐ธ | 1,961 |
24921 | Andres Diaz | ๐จ๐บ | 1,961 |
24921 | Marko Miller | ๐บ๐ธ | 1,961 |
24921 | Ivan Rechnov | ๐ท๐บ | 1,961 |
24921 | Samuel Holman | ๐ฌ๐ง | 1,961 |
24921 | Rodrigo Laurito | ๐ง๐ท | 1,961 |
24921 | Florian Borowka | ๐ฉ๐ช | 1,961 |
24921 | Darius Bodean | ๐ท๐ด | 1,961 |
24921 | Cameron Thomson | ๐ฟ๐ฆ | 1,961 |
24921 | Prosto Stone | ๐ง๐พ | 1,961 |
24921 | Alberto Randon | ๐ฎ๐น | 1,961 |
24921 | Tristan Cnops | ๐ง๐ช | 1,961 |
24921 | Lucas Folgner | JCE | ๐ฉ๐ช | 1,961 |
24921 | Quentin SOT | ๐ซ๐ท | 1,961 |
24921 | Jan-Rene May | ๐ฉ๐ช | 1,961 |
24921 | Roman Aprelskiy | ๐ท๐บ | 1,961 |
24921 | Alexander Valentich | ๐ธ๐ฐ | 1,961 |
24921 | Vladimir Vojnic | ๐ท๐ธ | 1,961 |
24921 | Matthew Yeung | ๐ญ๐ฐ | 1,961 |
24921 | Zhirayr Gurunyan | ๐บ๐ฆ | 1,961 |
24921 | ZoriX #2226 | ๐ฌ๐ง | 1,961 |
24921 | William Foyle | ๐ฌ๐ง | 1,961 |
24921 | ฤแปฉc Anh ฤinh | ๐ป๐ณ | 1,961 |
24921 | Lee Horne | ๐ฌ๐ง | 1,961 |
24921 | Elijah Cruz | ๐บ๐ธ | 1,961 |
24921 | Alessandro Cataldo | ๐ฎtalia | 1,961 |
24921 | Maksymilian Pajor | ๐ต๐ฑ | 1,961 |
24921 | Milton de | ๐ง๐ท | 1,961 |
24921 | Loann Monjoin | ๐ซ๐ท | 1,961 |
24921 | Malte Lehmkemper | ๐ฉ๐ช | 1,961 |
24921 | Matteo Bertรจ | ๐ฎ๐น | 1,961 |
24921 | Kallum Ford | ๐บ๐ธ | 1,961 |
24921 | CHARLES GUILLEMIER | ๐ซ๐ท | 1,961 |
24921 | bronko85_ | 1,961 | |
24921 | Lewis Hunter | ๐ฌ๐ง | 1,961 |
24921 | Samir Kaddoura | ๐จ๐บ | 1,961 |
24921 | Sven Gerlach | ๐ฉ๐ช | 1,961 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.