Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 23876 | John Cheall | ๐ฌ๐ง | 1,981 |
| 23876 | Luca Deriu | ๐ฎ๐น | 1,981 |
| 23876 | Christian Lian | ๐ณ๐ด | 1,981 |
| 23876 | Nicola Pignataro | ๐ฎ๐น | 1,981 |
| 23876 | Alessandro Iannello | ๐ซ๐ท | 1,981 |
| 23876 | Anthony Cirino | ๐บ๐ธ | 1,981 |
| 23876 | Eric Tunez | ๐บ๐ธ | 1,981 |
| 23876 | Dawid Plotka | ๐ต๐ฑ | 1,981 |
| 23876 | Alexandr Pavlov | ๐ท๐บ | 1,981 |
| 23876 | David Partizpanyan | ๐ฆ๐ฒ | 1,981 |
| 23876 | ลahin Efe Cengiz | ๐น๐ท | 1,981 |
| 23876 | Amiel Jonathan | ๐ฎ๐ฑ | 1,981 |
| 23876 | Clement Charmois | ๐ซ๐ท | 1,981 |
| 23876 | Aldo Linares | ๐ง๐ท | 1,981 |
| 23876 | Gabriel Paiva | ๐ง๐ท | 1,981 |
| 23876 | Jan-Niklas Weiter | ๐ฉ๐ช | 1,981 |
| 23876 | Roberto Caporale | ๐ฎ๐น | 1,981 |
| 23876 | Robert Nobles | ๐บ๐ธ | 1,981 |
| 23876 | Leah Nudle | ๐ฌ๐ง | 1,981 |
| 23876 | Jose Guerr | ๐บ๐ธ | 1,981 |
| 23876 | Melvin Eklund | ๐ธ๐ช | 1,981 |
| 23876 | Dennis Schrooten | ๐ง๐ช | 1,981 |
| 23876 | Denys Rusiak | ๐จ๐ฟ | 1,981 |
| 23876 | Lucas Schiller | ๐ฉ๐ช | 1,981 |
| 23876 | Rene Buttler | ๐ฉ๐ช | 1,981 |
| 23876 | Pasha Mustang | ๐บ๐ฆ | 1,981 |
| 23876 | ROMAN GLUSHKO | ๐บ๐ฆ | 1,981 |
| 23876 | Etienne Mesland | ๐ณ๐ฑ | 1,981 |
| 23876 | Mario Jaeger | ๐ธ๐ฎ | 1,981 |
| 23876 | Tim Walter | ๐ฉ๐ช | 1,981 |
| 23991 | David Monize | ๐จ๐ฆ | 1,980 |
| 23991 | Mirko Lick | ๐ฉ๐ช | 1,980 |
| 23991 | James Alker | ๐ฌ๐ง | 1,980 |
| 23991 | Evan Snyder | ๐จ๐ฆ | 1,980 |
| 23991 | Cleisson Cardoso | ๐ง๐ท | 1,980 |
| 23991 | Mรกtyรกs Urszin | ๐ญ๐บ | 1,980 |
| 23991 | Luca Dal Bosco | ๐ฎ๐น | 1,980 |
| 23991 | Alexandre Martinazzo | ๐ง๐ท | 1,980 |
| 23991 | Milan Rลฏลพiฤka | ๐จ๐ฟ | 1,980 |
| 23991 | Artem Suvorin | ๐ท๐บ | 1,980 |
Get the Ultimate Load Cell Pedals with the Moza CRP2 pedal set. That's a 200kg load cell pedal, made with CNC aerospace-grade aluminium, and a carbon fibre heel plate, for less than $500.