Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 10241 | Philipp Brunner | 35.722 | |
| 10241 | Andreas Hegmann | 35.722 | |
| 10241 | Charlie Davis | ๐ฌ๐ง | 35.722 |
| 10244 | Tsvetelin Tsolovski | ๐ง๐ฌ | 35.724 |
| 10244 | Lilian Goubet | 35.724 | |
| 10246 | Maxime Ramos | 35.728 | |
| 10247 | Romain Vivona | 35.731 | |
| 10248 | Nabil Raja | ๐บ๐ธ | 35.732 |
| 10249 | Oliver Lai | 35.735 | |
| 10250 | lorenzo caputo | 35.736 | |
| 10250 | Erk B | 35.736 | |
| 10250 | Creature Snob | 35.736 | |
| 10253 | Colin Matyac | 35.738 | |
| 10254 | Oฤuzhan รZCAN | 35.743 | |
| 10255 | BSR azerty98 | ๐ซ๐ท | 35.747 |
| 10255 | Pierre-รtienne Laporte | ๐จ๐ฆ | 35.747 |
| 10257 | Aleksander Strnad | ๐ธ๐ฎ | 35.748 |
| 10258 | Hugo Smeets | ๐ณ๐ฑ | 35.759 |
| 10259 | Felix Schwab | ๐ฉ๐ช | 35.761 |
| 10260 | Timo Nimptsch | ๐ฉ๐ช | 35.762 |
| 10261 | Maksim Kolyada | ๐ท๐บ | 35.764 |
| 10262 | Mehmet Aras Karaarslan | ๐น๐ท | 35.766 |
| 10263 | Gabriele Baldoni | ๐ฎ๐น | 35.767 |
| 10264 | Henrique Brock | ๐ง๐ท | 35.769 |
| 10265 | giulio infidi | ๐ฎ๐น | 35.775 |
| 10266 | emiliano acosta | ๐จ๐ด | 35.776 |
| 10266 | Diego De Leon | 35.776 | |
| 10268 | Roman Dybalin | ๐ท๐บ | 35.777 |
| 10269 | Narek Avagyan | 35.779 | |
| 10270 | Finlay Penman | 35.785 | |
| 10271 | Alessandro Tagliavini | 35.786 | |
| 10272 | Wirasak Tantengvong | 0983066131 | 35.787 |
| 10273 | Yaroslav Sokolov | ๐ท๐บ | 35.788 |
| 10273 | Alex De Mira | SRT | ๐ซ๐ท | 35.788 |
| 10275 | Faris Organji | 35.790 | |
| 10276 | Nicholas Kimberley | 35.792 | |
| 10277 | Roman Zhumataev | kz | 35.795 |
| 10278 | Timothy Stolp | 35.799 | |
| 10279 | Ben Fuller | 35.800 | |
| 10280 | Edwin Scherle | ๐ฉ๐ช | 35.802 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.