Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Fastest Laps |
|---|---|---|---|
| 4050 | Daniele Pasquinelli | ๐ฎ๐น | 4 |
| 4050 | Manuel Fuchs | 4 | |
| 4050 | Michael Peachey | ๐บ๐ธ | 4 |
| 4050 | Matthias Metzger | ๐ฉ๐ช | 4 |
| 4050 | Florian Schaefer | ๐ฉ๐ช | 4 |
| 4050 | Mathias Gonalons | 4 | |
| 4050 | Tom Bruneel | ๐ง๐ช | 4 |
| 4050 | Bradley Vincent | 4 | |
| 4050 | George Elmer | ๐บ๐ธ | 4 |
| 4050 | Stefano Marchetto | ๐ฎ๐น | 4 |
| 4050 | Barry Mnemonic | ๐ณ๐ฑ | 4 |
| 4050 | Sergei Sobolkov | ๐ท๐บ | 4 |
| 4050 | Mike Bugla | ๐ฉ๐ช | 4 |
| 4050 | Dimitri De Cnuydt | ๐ง๐ช | 4 |
| 4050 | Mischa Schroka | ๐ฉ๐ช | 4 |
| 4050 | James Machin | 4 | |
| 4050 | Vinicius Sanches | ๐ง๐ท | 4 |
| 4050 | Nick Kohout | ๐บ๐ธ | 4 |
| 4050 | Callum Amkreutz | ๐ณ๐ฑ | 4 |
| 4050 | Andre Batista | ๐ต๐น | 4 |
| 4050 | Oscar Te | ๐จ๐ฆ | 4 |
| 4050 | DXa|Hadrien Chartier | ๐ซ๐ท | 4 |
| 4050 | Geremia Bernardo | ๐ฎ๐น | 4 |
| 4050 | William Robinson | 4 | |
| 4050 | Daniel Thomas | ๐ฌ๐ง | 4 |
| 4050 | Luca Zangrossi | 4 | |
| 4050 | Miklรณs Serbรกn | ๐ญ๐บ | 4 |
| 4050 | Alfredo Russo | ART | ๐ฎ๐น | 4 |
| 4050 | Jรถrgen Lรถfstrand | ๐ธ๐ช | 4 |
| 4050 | Andy Lawrence | ๐ฌ๐ง | 4 |
| 4050 | Fatih Kaya | ๐น๐ท | 4 |
| 4050 | Bence Birรณ | ๐ญ๐บ | 4 |
| 4050 | Diego Vogt | ๐ฑ๐ฎ | 4 |
| 4050 | Isak Santiago | ๐ช๐ธ | 4 |
| 4050 | Bรกlint Bognรกr | ๐ญ๐บ | 4 |
| 4050 | Julian Reif | ๐ฉ๐ช | 4 |
| 4050 | Craig Pinney | ๐บ๐ธ | 4 |
| 4050 | Juan Buratti | ๐ฌ๐น | 4 |
| 4050 | Dmitriy Smirnov | ๐ท๐บ | 4 |
| 4050 | Jasmin Petonjic | 4 |
Get Esports-ready GT3 setups for Assetto Corsa Competizione. Qualifying, Race, Telemetry, Hot Laps. Pair our Pro GT3 setups with Delta AI and Auto Insights. Made by SRO and LFM Pro Series Winners!