Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Total Laps |
---|---|---|---|
4281 | Nicholas woods | ๐บ๐ธ | 924 |
4281 | Adrian Marciniak | ๐ต๐ฑ | 924 |
4281 | Peter Hatfield | ๐ฆ๐บ | 924 |
4281 | davide case | ๐ฎ๐น | 924 |
4281 | Jan Ruschel | ๐ฉ๐ช | 924 |
4281 | Alex Odnoshivkin | ๐ท๐บ | 924 |
4281 | Linus Scherer | ๐ฉ๐ช | 924 |
4281 | Evgeny Makarevich | ๐ฆ๐ฉ | 924 |
4281 | Giovanni Guilla | OM50 | ๐ฎ๐น | 924 |
4281 | Ville Vilento | ๐ซ๐ฎ | 924 |
4291 | Marcel Miku | ๐จ๐ฟ | 923 |
4291 | Viktor Dekker | ๐ณ๐ฑ | 923 |
4291 | klaus Silbernagel | ๐ฉ๐ช | 923 |
4291 | Riaan van der Ryst [GSR] | ๐ฟ๐ฆ | 923 |
4295 | Daniele Farinelli | ๐ฎ๐น | 922 |
4295 | Steve LeBlanc | ๐บ๐ธ | 922 |
4295 | Steve Lawford | ๐ฌ๐ง | 922 |
4295 | max tadd | ๐บnited ๐ฐingdom | 922 |
4299 | Pietro Salvaneschi | ๐ฎ๐น | 921 |
4299 | David Santos | ๐ต๐น | 921 |
4299 | William Faure | ๐ซ๐ท | 921 |
4299 | Finn Dressel | ๐ณ๐ฑ | 921 |
4299 | Davide Greco | ๐จ๐ญ | 921 |
4299 | Moritz Cehak | ๐ฉeutschland | 921 |
4299 | Vasi Grama | ๐ท๐ด | 921 |
4306 | Daniel Jakushokas | ๐บ๐ธ | 920 |
4306 | Yael Cruz | ๐ฒ๐ฝ | 920 |
4306 | Guilherme Pagani | ๐ตortugal | 920 |
4306 | Artemy Shelomentsev | ๐ท๐บ | 920 |
4306 | Anthony Reid | ๐ฆ๐บ | 920 |
4306 | Josef Mikulรญk | ๐จ๐ฟ | 920 |
4306 | Sebastian Leinmรผller | ๐ฉ๐ช | 920 |
4306 | Luca Visconti | ART | 920 | |
4314 | Christine Nicholson | ๐ฌ๐ง | 919 |
4314 | niko waltniel | ๐ง๐ช | 919 |
4314 | Jรถrg Masurat | ๐ฉ๐ช | 919 |
4314 | Andrey Yudin | ๐ท๐บ | 919 |
4318 | Antonio Fedele | ๐ฎ๐น | 918 |
4318 | Marco Esser | ๐ฉ๐ช | 918 |
4318 | Warren Landman | ๐ฌ๐ง | 918 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.