Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Total Laps |
|---|---|---|---|
| 4238 | Lorenzo Longo | ๐ฎ๐น | 1,035 |
| 4242 | รgoston Batta | ๐ญ๐บ | 1,034 |
| 4242 | Giorgio Ponticelli | ๐ฎ๐น | 1,034 |
| 4242 | Ozren Veseliฤ | ๐ญ๐ท | 1,034 |
| 4242 | Giuseppe Motta MFL | ๐ฎ๐น | 1,034 |
| 4242 | Brian Ross | 1,034 | |
| 4242 | Zack Heiderstadt | ๐บ๐ธ | 1,034 |
| 4242 | Hannu Tuomainen | ๐ซ๐ฎ | 1,034 |
| 4249 | Franรงois Tassin | ๐ซ๐ท | 1,033 |
| 4249 | Bobby Moss | ๐ฌ๐ง | 1,033 |
| 4249 | Giuseppe Mecca | ๐ฎ๐น | 1,033 |
| 4252 | Dirk Stiegler | ๐ฉ๐ช | 1,032 |
| 4252 | Sergio Dรญaz Mejรญa | ๐ฒ๐ฝ | 1,032 |
| 4252 | rik krans | ๐ณ๐ฑ | 1,032 |
| 4252 | Roberto Colombi | ๐ณ๐ฟ | 1,032 |
| 4252 | Aldo Barile | ๐ฎ๐น | 1,032 |
| 4252 | Tim Oram | ๐จ๐ฆ | 1,032 |
| 4252 | Diego Teunissen | ๐ณ๐ฑ | 1,032 |
| 4252 | Chinmay Paranjape | ๐ฎ๐ณ | 1,032 |
| 4252 | Neil Massey | ๐ฌ๐ง | 1,032 |
| 4252 | Raymond Duggan | ๐ฟ๐ฆ | 1,032 |
| 4262 | Terence Ferreira | ๐ฟ๐ฆ | 1,031 |
| 4263 | Diego Coscio | ๐ฆ๐ท | 1,030 |
| 4263 | Gianni Pagliaro | ๐ฎ๐น | 1,030 |
| 4263 | Kieran Ormiston | 1,030 | |
| 4263 | Vladimir Shapovalov | ๐ท๐บ | 1,030 |
| 4263 | Nico Kellerman | ๐ฟ๐ฆ | 1,030 |
| 4268 | Ian Harvey | ๐ฌ๐ง | 1,029 |
| 4268 | Jack Lindner | ๐บ๐ธ | 1,029 |
| 4268 | Fabio Bellan | ๐ฎ๐น | 1,029 |
| 4271 | Julian Macias De La Rosa | ๐ฉ๐ช | 1,028 |
| 4271 | adrian malerbe | ๐บ.๐ธ. | 1,028 |
| 4271 | Ethan Craddock | ๐ฌ๐ง | 1,028 |
| 4271 | Trinket D'Tasse | ๐ฌ๐ง | 1,028 |
| 4271 | Gabriel Lawugger | ๐ฆ๐น | 1,028 |
| 4271 | Nick Kleefeld | ๐ฉ๐ช | 1,028 |
| 4277 | Patrik Rusinak | ๐ธ๐ฐ | 1,027 |
| 4277 | Giacomo D'Angelo | ๐ฎ๐น | 1,027 |
| 4277 | Steven Byles | ๐ฌ๐ง | 1,027 |
| 4277 | Lukรกลก ฤupka | ๐จ๐ฟ | 1,027 |
Delta's Auto Insights focuses on your Braking, Entry, Apex and Exit so you can improve at instant speed! It's time to get faster, faster!