Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding | 
|---|---|---|---|
| 3081 | Aslan Tehawcho | 17.838 | |
| 3082 | QDAL88 LOGIN | 17.840 | |
| 3083 | Collin Torrico | 17.841 | |
| 3084 | Ricardo Silva | 17.842 | |
| 3085 | Sam Darbyshire | ๐ฌ๐ง | 17.844 | 
| 3086 | Joe Cooke | 17.846 | |
| 3087 | Viktor Ocon | 17.847 | |
| 3087 | Charlie Walker | 17.847 | |
| 3089 | Ethen Low | 17.848 | |
| 3089 | Alex Wilkinson | 17.848 | |
| 3091 | burak argun | ๐น๐ท | 17.849 | 
| 3091 | Kody Laurence | 17.849 | |
| 3091 | Nhร Cรกi BK8 | 17.849 | |
| 3094 | Antonio Cao | 17.850 | |
| 3094 | Vince ARCELIN | 17.850 | |
| 3096 | Jesus Gutierrez | 17.855 | |
| 3097 | Ben Huskins | 17.862 | |
| 3098 | Enrico Mignolo | ๐ฎ๐น | 17.863 | 
| 3099 | Jaike Laughton | 17.867 | |
| 3099 | vincenzo Mangiavillano | ๐ฎ๐น | 17.867 | 
| 3101 | Harry Cronce | ๐บ๐ธ | 17.869 | 
| 3102 | Edgar Ruiz | ๐ช๐ธ | 17.874 | 
| 3103 | Ruslan Zubar | ๐บ๐ฆ | 17.876 | 
| 3104 | NFR- GERAXI | ๐ง๐ช | 17.880 | 
| 3104 | Kevin Wu | 17.880 | |
| 3104 | Jack Drury | 17.880 | |
| 3107 | javier rodriguez | 17.884 | |
| 3108 | Jonathon Flores | 17.890 | |
| 3108 | Karmin Sesto | ๐ฉ๐ช | 17.890 | 
| 3110 | Perfecto Santiago | ๐ต๐ญ | 17.891 | 
| 3111 | Eric Kouame | 17.895 | |
| 3111 | G29 Vince | ๐ฐ๐ช | 17.895 | 
| 3111 | Denis Lachance | ๐จ๐ฆ | 17.895 | 
| 3114 | Nate Provencher | 17.902 | |
| 3115 | Josep Mengual | 17.906 | |
| 3115 | Andrey Pilot | 17.906 | |
| 3117 | ะะผะธััะธะน ะััะปะพะฒ | 17.907 | |
| 3117 | Daniil Bataev | 17.907 | |
| 3119 | Changhun Kim | 17.908 | |
| 3120 | frfrfrfr nldaha | 17.914 | 
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.