Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 25761 | Harry Page | ๐ฌ๐ง | 08:50.935 |
| 25762 | Iarley Castro | ๐ง๐ท | 08:57.615 |
| 25763 | Cristiano Sena | ๐ง๐ท | 09:02.091 |
| 25764 | KARL MICHALON | 09:05.635 | |
| 25765 | Mattia Raffetti | ๐ฎ๐น | 09:06.328 |
| 25766 | Rick Modrich | ๐บ๐ธ | 09:08.979 |
| 25767 | Tomasz Januszkiewicz | ๐ต๐ฑ | 09:12.815 |
| 25768 | Damian Castro | ๐จ๐ฑ | 09:14.232 |
| 25769 | Paulo Boldt | 09:14.330 | |
| 25770 | Corrado Carasi | ๐ฎ๐น | 09:14.331 |
| 25771 | damiano creati | ๐ฎ๐น | 09:14.456 |
| 25772 | Kai Kรถster | ๐ฉ๐ช | 09:14.568 |
| 25773 | Tihomir Varchev | 09:16.060 | |
| 25774 | Samuel Wibberley | ๐ฌ๐ง | 09:16.728 |
| 25775 | Leavell Sampson | 09:16.990 | |
| 25776 | Joel C. | 09:19.166 | |
| 25777 | Robert Clark | ๐บ๐ธ | 09:19.669 |
| 25778 | Logan Roberts | 09:24.866 | |
| 25779 | Wyatt Hutto | ๐บ๐ธ | 09:27.425 |
| 25780 | ANDRII PETRYSHYN | 09:28.177 | |
| 25781 | Nagib Izghi | ๐ซ๐ท | 09:29.843 |
| 25782 | Maurizio Pacini | ๐ฎ๐น | 09:29.917 |
| 25783 | Michael Kupsch | ๐ฆ๐บ | 09:38.504 |
| 25784 | Vasyl Tsymbalistyi | ๐ต๐ฑ | 09:40.830 |
| 25785 | Michael Chenykh | 09:42.875 | |
| 25786 | chris cerasoli | 09:44.025 | |
| 25787 | Alessandro Sechi | 09:47.313 | |
| 25788 | Mai Makarov | ๐ธ๐ฎ | 09:52.504 |
| 25789 | Maksim Sapegin | 09:53.369 | |
| 25790 | d3vious | 09:54.739 | |
| 25791 | Fabre Florent | 10:01.826 | |
| 25792 | Kevo ONeill | 10:02.888 | |
| 25793 | pulvirentis | 10:07.937 | |
| 25794 | Alan Gallino | 10:09.540 | |
| 25795 | Brian Curry | 10:12.424 | |
| 25796 | Dario Martinelli | 10:12.810 | |
| 25797 | Dmytro Zholobov | 10:17.462 | |
| 25798 | John Canes | 10:19.321 | |
| 25799 | Anderson Soares | 10:27.689 | |
| 25800 | rav3n | 10:29.810 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.