Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 2001 | Dominique Bakhuis | ๐ณ๐ฑ | 2,254 |
| 2001 | Kyle Del Grande | ๐จ๐ฆ | 2,254 |
| 2001 | Ivan Montico I IIRF | ๐ฎ๐น | 2,254 |
| 2001 | Carlos De Moya | ๐ฉ๐ด | 2,254 |
| 2001 | Ilan Dimech Ghirxi | ๐ฒ๐น | 2,254 |
| 2001 | Ernesto Ataxca | 2,254 | |
| 2001 | Martins Slaboh | ๐บ๐ธ | 2,254 |
| 2001 | Hรฉctor Montanez | ๐ต๐ท | 2,254 |
| 2001 | Mauro Sousa | ๐ฌ๐ง | 2,254 |
| 2001 | Franchi Raca FCB | ๐ช๐ธ | 2,254 |
| 2011 | RAPHAEL RODRIGUES | DCT | ๐ง๐ท | 2,253 |
| 2011 | David Perel | ๐ฟ๐ฆ | 2,253 |
| 2011 | Gary Clarbull | ๐ฌ๐ง | 2,253 |
| 2011 | Vittorio Marenghi | ๐ฎ๐น | 2,253 |
| 2015 | Chema Alonso | 2,252 | |
| 2015 | Tanguy Horlaville | 2,252 | |
| 2015 | Ivรกn Belda HMS | ๐ช๐ธ | 2,252 |
| 2015 | Manguela Cervera | ๐ช๐ธ | 2,252 |
| 2015 | Jason Blenkinsopp | ๐ฌ๐ง | 2,252 |
| 2015 | Ritu Serra | ๐ช๐ธ | 2,252 |
| 2021 | PG Koekemoer | ๐ฟ๐ฆ | 2,251 |
| 2021 | Tristan Mustafic | ๐ฉ๐ช | 2,251 |
| 2021 | Luke Falken | ๐บ๐ธ | 2,251 |
| 2021 | Neil Wright | ๐ฆ๐บ | 2,251 |
| 2021 | D.O O'Reilly | ๐ฟ๐ฆ | 2,251 |
| 2026 | Tony Tequila | PWRT | ๐ฉ๐ช | 2,250 |
| 2026 | Elias Federico De Sabato | ๐ฆ๐ท | 2,250 |
| 2026 | Jordan Meyler | ๐ฏ๐ฒ | 2,250 |
| 2026 | Diego Mauricio Tapia Rodrรญguez | ๐ฒ๐ฝ | 2,250 |
| 2026 | Raki Maje | ๐ณ๐ฑ | 2,250 |
| 2026 | Fabrizio Parenti | ๐ฎ๐น | 2,250 |
| 2026 | Kobe Alaerts | ๐ง๐ช | 2,250 |
| 2026 | Sven Potschul | ๐ฉ๐ช | 2,250 |
| 2026 | Elias Troier | ๐ฎ๐น | 2,250 |
| 2026 | Trevor Madonsela | ๐ฟ๐ฆ | 2,250 |
| 2026 | Robin Paulsen | ๐ฟ๐ฆ | 2,250 |
| 2026 | Ondลej Brendl | ๐จ๐ฟ | 2,250 |
| 2026 | Enrico Denicolai I SKFR | ๐ฎ๐น | 2,250 |
| 2026 | David Mustillo | ๐จ๐ฆ | 2,250 |
| 2026 | Kamil Majkowski | ๐ต๐ฑ | 2,250 |
It's time to get your hands on Fanatec's latest bundle. Experience precision driving with the Porsche Vision GT wheel, paired seamlessly with the Gran Turismo DD Pro Wheel Base (8NM) and CSL Pedals.