Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 28281 | League Sport International | 01:36.829 | |
| 28282 | Jayden McBain | 01:36.860 | |
| 28283 | Dániel Homoki | 🇭🇺 | 01:36.875 |
| 28284 | Norbert Rácz | 01:36.889 | |
| 28285 | Jean Pelser | 01:36.900 | |
| 28286 | ROMAN SHAFINSKYI | 01:36.910 | |
| 28287 | Byron Bridges | 🇺🇸 | 01:36.914 |
| 28288 | Gilles Schammel | 🇱🇺 | 01:36.933 |
| 28289 | Daniel Freije | 01:36.940 | |
| 28290 | Maxwell Tigner | 01:36.943 | |
| 28290 | Roger Sierra | 🇭🇳 | 01:36.943 |
| 28292 | Eero Karvinen | 🇫🇮 | 01:36.981 |
| 28293 | Lee Bevan | 01:36.986 | |
| 28294 | Jacob Goller | 🇩🇪 | 01:37.006 |
| 28295 | Mauro Semenic Simón | 🇪🇸 | 01:37.007 |
| 28296 | Michał Stępień | 01:37.010 | |
| 28297 | Fernando Egido | 🇪🇸 | 01:37.017 |
| 28298 | Dan Gordon | 01:37.028 | |
| 28299 | Konstantinos Manousidis | 🇬🇷 | 01:37.047 |
| 28300 | Gagandeep Singh | 01:37.049 | |
| 28301 | Ruslan Levitskiy | 🇺🇦 | 01:37.053 |
| 28302 | james paddick | 01:37.058 | |
| 28303 | Kris Brown | 01:37.069 | |
| 28304 | Bohdan Panasenko | 🇺🇦 | 01:37.071 |
| 28305 | Hamish Herridge | 🇬🇧 | 01:37.079 |
| 28306 | Dave de kleijn | 01:37.110 | |
| 28307 | John Enns | 01:37.114 | |
| 28308 | Viktor Uymin | 🇷🇺 | 01:37.130 |
| 28309 | Daniele Bruno | 01:37.135 | |
| 28310 | Flavio Costa | 01:37.161 | |
| 28311 | Andrea Ronzi | 🇮🇹 | 01:37.162 |
| 28312 | luca sluce | 01:37.187 | |
| 28313 | Paulo Pinto | 🇵🇹 | 01:37.192 |
| 28314 | LTITOCH futi | 🇫🇷 | 01:37.204 |
| 28315 | Seth Van Hensbergen | 01:37.217 | |
| 28316 | Onur Dalmızrak | 🇹🇷 | 01:37.224 |
| 28317 | Fran López | 01:37.235 | |
| 28318 | Antoine Hacquard | 01:37.239 | |
| 28319 | Dave Thomas | 01:37.242 | |
| 28320 | Yaroslav Rovinskyi | 01:37.265 |
Delta AI and Auto Insights take you to problem areas and fixes them instantly. Helping you shave seconds off your lap time faster than ever before. Simple as that. Don't believe us? Try it today.