Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Onboarding |
---|---|---|---|
3161 | Artem Kramar | 23.742 | |
3162 | Alex Tzikas | π¦πΊ | 23.754 |
3163 | Jonas Laursen | 23.756 | |
3164 | Filip Ε anc | 23.758 | |
3165 | Andrea Gabriele | 23.773 | |
3166 | Nathan Jensen | π¬π§ | 23.774 |
3166 | Jean Maldes | 23.774 | |
3168 | ClΓ©ment Bouyer | π«π· | 23.781 |
3169 | Robert Mansuetto | 23.783 | |
3170 | Ronny Heyman | 23.786 | |
3171 | Jack Bonney | 23.790 | |
3172 | Tyler PR | 23.799 | |
3173 | Renato Zampieri | 23.800 | |
3174 | Manuel Reiff | π©πͺ | 23.802 |
3175 | Brady Cowden | 23.805 | |
3175 | Jordan Ickroth | 23.805 | |
3177 | Finley Boyle | π¬π§ | 23.807 |
3178 | jack richardson | π¬π§ | 23.809 |
3179 | Desmond Harvey | πΊπΈ | 23.819 |
3180 | mvicks2737 | 23.821 | |
3181 | Tibo Tierenteyn | π§πͺ | 23.825 |
3182 | Daniele Della Porta | 23.829 | |
3183 | MichaΕ Mandziuk | 23.831 | |
3184 | ARTHUR FILIAIS | π§π· | 23.833 |
3185 | x1Wolf101x [WLF] | πΊπΈ | 23.848 |
3185 | Mattsson Racing | π·πΊ | 23.848 |
3187 | Kristian Meijer | π³π± | 23.863 |
3188 | A. BETS | DSR | π«π· | 23.866 |
3189 | Daniel Castro | 23.868 | |
3190 | Thib Thib | 23.870 | |
3191 | Giovanni Luffy | 23.873 | |
3192 | Sergey Blednov | 23.878 | |
3193 | Carlo Aghte | 23.885 | |
3194 | Kev Lared | πΊπΈ | 23.887 |
3194 | Stefan Knoll | 23.887 | |
3196 | Tobias Kotnik | 23.892 | |
3197 | Yaroslav Budnyk | πΊπ¦ | 23.893 |
3198 | Theo Neumann | 23.901 | |
3198 | Sonny Hayes | π§π· | 23.901 |
3200 | Pablo Arteaga | 23.905 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.