Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Podiums |
|---|---|---|---|
| 947 | Patryk Lipka | ๐ต๐ฑ | 29 |
| 947 | Matt Cheverton | ๐ฌ๐ง | 29 |
| 947 | Nyle Schleeter | ๐บ๐ธ | 29 |
| 947 | Joseph German | ๐ฒ๐ฝ | 29 |
| 947 | William Stephens | ๐ฌ๐ง | 29 |
| 947 | Roland Lammel | ๐ฆ๐น | 29 |
| 947 | Brandon Kruger | ๐ฟ๐ฆ | 29 |
| 947 | Anthony Reid | ๐ฆ๐บ | 29 |
| 947 | Quinten Verdonk | ๐ณ๐ฑ | 29 |
| 947 | Troy Fry | ๐ฌ๐ง | 29 |
| 947 | Ben Nergaard | ๐ณ๐ด | 29 |
| 947 | Fabio Fortunato | 29 | |
| 947 | Raiden Shogun | ๐ฒ๐พ | 29 |
| 947 | Sebastian Jaholkowski | ๐ต๐ฑ | 29 |
| 947 | Ethan Hamlett | ๐บ๐ธ | 29 |
| 947 | Ciccio Milea | ๐ฎ๐น | 29 |
| 947 | Gav Cook | ๐จ๐ฆ | 29 |
| 947 | Luigi Paccazocco | ๐ฎ๐น | 29 |
| 947 | Simone Masi I Racing point | ๐ฎ๐น | 29 |
| 947 | Kevin Blanchette | ๐จ๐ฆ | 29 |
| 947 | Alberto Almeida | ๐ง๐ท | 29 |
| 947 | Thomas Regnier | ๐จ๐ฆ | 29 |
| 947 | Marek Vons | ๐ธ๐ฐ | 29 |
| 947 | Justin de Jong | ๐ณ๐ฑ | 29 |
| 947 | Kevin Druenne | ๐ซ๐ท | 29 |
| 947 | Pavel Morev | ๐ท๐บ | 29 |
| 947 | Eduardo Galbinski | ๐ง๐ท | 29 |
| 947 | Ivan Falcone | ๐ฎ๐น | 29 |
| 947 | Richard Manrรญquez | ๐จ๐ท | 29 |
| 947 | Matt Redfearn | ๐ฌ๐ง | 29 |
| 947 | Jimmy Lin | ๐จ๐ณ | 29 |
| 947 | Mark Bagnall | ๐ฌ๐ง | 29 |
| 947 | Alexander Novikov | ๐ท๐บ | 29 |
| 947 | Krisztiรกn Sipos | ๐ญ๐บ | 29 |
| 947 | Strahinja Zoranovic | ๐ท๐ธ | 29 |
| 947 | Zsolt Kiss | ๐ญ๐บ | 29 |
| 947 | Aaron Shannon | ๐จ๐ฆ | 29 |
| 947 | Melvin Milasten | ๐ธ๐ช | 29 |
| 947 | Felix Kotyk | ๐ฆ๐น | 29 |
| 947 | Dean Murrell | ๐ฌ๐ง | 29 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.