| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 22827 | keone maduro | ๐บ๐ธ | 1,935 |
| 22827 | Christian Frays | ๐ฉ๐ช | 1,935 |
| 22827 | Luis FERNANDES | ๐ซ๐ท | 1,935 |
| 22827 | Misha Malyshev | ๐ท๐บ | 1,935 |
| 22885 | Rupert BT | ๐ฌ๐ง | 1,934 |
| 22885 | AVU_Wallace Funes | ๐ช๐ธ | 1,934 |
| 22885 | gringo hyperspeed | ๐ธ๐ท | 1,934 |
| 22885 | Hugo Lrry | ๐ซ๐ท | 1,934 |
| 22885 | tire stretcher | ๐ฉ๐ช | 1,934 |
| 22885 | Bartholomeu Arruda Alves | ๐ง๐ท | 1,934 |
| 22885 | Jens T? | ๐ฉ๐ช | 1,934 |
| 22885 | Bankai Kekwalker | ๐ต๐ฑ | 1,934 |
| 22885 | Razvan Costea | ๐ท๐ด | 1,934 |
| 22885 | Filipe Pinto | ๐ฑ๐บ | 1,934 |
| 22885 | Daniel Cotino | ๐ธ๐ท | 1,934 |
| 22885 | David Aferu | ๐ท๐ด | 1,934 |
| 22885 | Gideon Benadie | ๐ฟ๐ฆ | 1,934 |
| 22885 | Jeremรญas Salinas | ๐จ๐ฑ | 1,934 |
| 22885 | Eloi Trenco | ๐ช๐ธ | 1,934 |
| 22885 | Aleksey Rufyoko | ๐ท๐บ | 1,934 |
| 22885 | Agustรญn Muรฑoz | ๐ฆ๐ท | 1,934 |
| 22885 | mogette lagrosse mogette | ๐ซ๐ท | 1,934 |
| 22885 | Giacomo Ferroni | ๐ฎ๐น | 1,934 |
| 22885 | yoshi Holtorf | ๐บ๐ธ | 1,934 |
| 22885 | Mattia Turone | ๐ฎ๐น | 1,934 |
| 22885 | Togg Tofas | ๐ง๐ช | 1,934 |
| 22885 | Enzo Guillou | ๐ซ๐ท | 1,934 |
| 22885 | Richard Valenza | ๐ซ๐ท | 1,934 |
| 22885 | Nikolay Krutikov | ๐ท๐บ | 1,934 |
| 22885 | Stephen Roberts | ๐ฌ๐ง | 1,934 |
| 22885 | MAURO SCIALANCA | ๐ฎ๐น | 1,934 |
| 22885 | Domenico Cossu | ๐ฎ๐น | 1,934 |
| 22885 | iBonna bonacossa | ๐ง๐ท | 1,934 |
| 22885 | Alex Impinto | ๐ฎ๐น | 1,934 |
| 22885 | Finn Ott | ๐บ๐ธ | 1,934 |
| 22885 | Volodymyr Komar | ๐บ๐ฆ | 1,934 |
| 22885 | Oleksiy Alyoshkin | ๐บ๐ฆ | 1,934 |
| 22885 | Carlos Cubero | ๐ช๐ธ | 1,934 |
| 22885 | Mr. Baig | ๐ฉ๐ช | 1,934 |
| 22885 | Davids Biezais | ๐ฑ๐ป | 1,934 |
Ford Mustang GT3 Sim Wheel โ Chosen by the 2025 24H Daytona Winner for its balance, grip and confidence.